香港赛马会cb8cc www.sqbtx.tw
美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
领先指标(leading indicators) 宏观经济波动的敏感性指标的一类。也叫领先指标或先行指标,是预测未来经济发展情况的领先指数由众多要素构成,涉及国民经济的诸多方面。
宏观经济波动分为繁荣、衰退、萧条、复苏四个阶段,它的变化是有一定规律性的,而且必然会通过一定的经济指标的变化反映出来。这些指标称为敏感性指标,通常按周期循环的时间性区分为三类,即领先指标、一致同步指标与滞后指标。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2019-12-06 | 0.3 | -0.1 | |
2019-11-08 | -1.8 | 0.3 | |
2019-10-24 | -2 | -1.8 | |
2019-10-07 | 0.1 | -2 | |
2019-09-24 | 0 | 0.1 | |
2019-09-06 | -1.4 | 0 | |
2019-08-26 | -1.6 | -1.6 | |
2019-08-06 | -1 | -1.6 | |
2019-07-24 | -0.7 | -1 | |
2019-07-05 | 0.2 | -0.7 | |
2019-06-24 | -1.1 | 0.2 | |
2019-06-07 | -1.2 | -0.2 | |
2019-05-27 | 0.7 | -1.2 | |
2019-05-13 | 0.8 | -0.8 | |
2019-04-24 | 0.9 | 0.9 | |
2019-04-05 | -1 | 0.9 | |
2019-03-22 | -1.3 | -2.5 | |
2019-03-07 | -1.6 | -1.3 | |
2019-02-25 | -0.7 | -1.6 | |
2019-02-07 | -0.6 | -0.6 | |
2019-01-24 | -0.3 | -0.6 | |
2019-01-10 | 0 | -0.3 | |
2018-12-25 | 0.9 | 0 | |
2018-12-07 | -0.2 | 0.9 | |
2018-11-26 | -0.6 | -0.2 | |
2018-11-07 | 0.6 | -0.6 | |
2018-10-24 | 0.5 | 0.6 | |
2018-10-05 | -0.7 | 0.5 | |
2018-09-25 | -1.1 | -0.7 | |
2018-09-07 | -2.2 | -1.1 | |
2018-08-23 | 1.7 | -2.2 | |
2018-08-07 | 0.7 | 1.7 | |
2018-07-24 | 0.7 | 0.7 | |
2018-07-06 | 1.7 | 0.7 | |
2018-06-25 | 1.1 | 1.7 | |
2018-06-07 | -1.4 | 1.1 | |
2018-05-24 | -0.9 | -1.5 | |
2018-05-09 | 0.1 | -0.9 | |
2018-04-24 | 0.2 | 0.1 | |
2018-04-06 | -1.2 | 0.2 | |
2018-03-20 | -1.8 | -1.2 | |
2018-03-07 | -0.8 | -1.8 | |
2018-02-26 | -0.3 | -0.8 | |
2018-02-07 | 1.8 | -0.3 | |
2018-01-24 | 2.1 | 1.8 | |
2018-01-11 | 0 | 2.1 | |
2017-12-25 | -0.4 | 0 | |
2017-12-07 | -0.8 | -0.4 | |
2017-11-24 | -0.6 | -0.8 | |
2017-11-08 | 2 | -0.6 | |
2017-10-23 | 1.6 | 2 | |
2017-10-06 | -0.5 | 1.6 | |
2017-09-25 | -0.7 | -0.5 | |
2017-09-07 | 1.2 | -0.7 | |
2017-08-24 | 1.6 | 1.2 | |
2017-08-07 | 0.4 | 1.6 | |
2017-07-24 | 0.5 | 0.4 | |
2017-07-07 | -1.5 | 0.5 | |
2017-06-26 | -1.2 | -1.5 | |
2017-06-07 | 0.8 | -1.2 | |
2017-05-24 | 0.8 | 0.8 | |
2017-05-10 | 0.1 | 0.8 | |
2017-04-24 | -0.5 | 0.1 | |
2017-04-07 | 0.1 | -0.5 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。